Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Nynäshamn | Kullsta (vid Shell), Centralgatan, Alkärrsplan | 07:30 | 22:00 |
Ösmo | Busstorget | 07:45 | 22:00 |
Stockholm | Cityterminalen, gate anges på skärm | 09:00 | 21:00 |
Södertälje | Södertälje Centrum (pendeltågstationen) | 09:30 | 20:30 |
Nyköpingsbro | Södergående | 10:30 | 19:30 |
: 2025-05-28
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Stockholm | Cityterminalen, gate anges på skärm | 09:00 | 21:00 |
Södertälje | Södertälje Centrum (pendeltågstationen) | 09:30 | 20:30 |
Nyköpingsbro | Södergående | 10:30 | 19:30 |
: 2025-08-28
Avresa | Resmål | Pris | |
---|---|---|---|
Maj 2025 | |||
28/5 | Göta Kanal och Brunneby Musteri - 1 dag | 1 390:- | Boka |
Augusti 2025 | |||
28/8 | Göta Kanal och Brunneby Musteri - 1 dag | 1 390:- | Boka |